Se ha facilitado el desarrollo y la implementación del CBMS en 20 países que cubren Bangladesh, Camboya, Indonesia, Laos, Pakistán, Filipinas y Vietnam en Asia, Benin, Burkina Faso, Ghana, Kenia, Haití, Níger, Nigeria, Tanzania y Zambia en África, Argentina, Bolivia y Perú en América Latina.
CBMS Country Projects | Institutional Partners |
Argentina | Instituto de Economic - Universidad Naciona del Centro de la Provincia de Buenos Aires |
Bangladesh | Bangladesh Academy for Rural Development |
Benin | l'Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique |
Bolivia | Fundacion ARU |
Burkina Faso | University of Ouagadougou, CEDRES |
Cambodia | Cambodia Development Research Institute |
Cambodia | National Institute of Statistics |
Ghana | Centre for Policy Analysis |
Haiti | Center for International, Economic and Social Studies and Research (CHERIES) |
Indonesia | SMERU Research Institute |
Kenya | African Institute for Health and Development |
Lao PDR | Department of Statistics, Ministry of Planning and Investment |
Niger | Observatoire National de la Pauvreté et du Développement Humain Durable (ONAPAD) |
Nigeria | Department of Agricultural Economic, University of Nigeria |
Pakistan | Pakistan Institute of Development Economics |
Pakistan | Research Analytics International (Private) Limited |
Peru | Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo |
Philippines | De La Salle University - Angelo King Institute for Economic and Business Studies |
South Africa | Center for Rural Development and Poverty Alleviation, University of Venda |
Tanzania | Institute of Rural Development Planning (IRDP) |
Vietnam | Socio-Economic Development Centre |
Zambia | Zambia Research Development Centre |
Por otra parte, la Red también ha apoyado la difusión de iniciativas relacionadas con el SMBC, en otros proyectos nacionales del IDRC en Senegal, Nepal y Sri Lanka.